지역별(명) | 업종별(명) | ||
서울 | 867 | 농ㆍ임ㆍ어업 | 1 |
인천 | 4 | 광업 | 2 |
경기 | 169 | 제조업 | 404 |
강원 | 0 | 전기ㆍ가스ㆍ수도업 | 4 |
대전 | 3 | 건설업 | 100 |
충북 | 3 | 도매업 | 78 |
충남 | 8 | 소매업 | 16 |
광주 | 8 | 음식ㆍ숙박업 | 2 |
전북 | 2 | 운수ㆍ창고ㆍ통신업 | 28 |
전남 | 0 | 금융ㆍ보험업 | 249 |
대구 | 11 | 부동산업 | 25 |
경북 | 1 | 서비스업 | 206 |
부산 | 23 | 보건업 | 3 |
울산 | 8 | 기타 업종 | 6 |
경남 | 16 | ||
제주 | 1 | ||
합계 | 1,124 | 합계 | 1,124 |
저작권자 © 컨슈머타임스(Consumertimes) 무단전재 및 재배포 금지