이번 조사에서는 글로벌 금융위기 극복에 따라 글로벌 100대 기업들의 브랜드가치가 대부분 상승, 평균 8.1%의 증가율을 보였으나 IT·CE 분야기업의 평균 증가율은 4.3% 증가에 그쳤다.
반면 삼성의 브랜드가치는 전년 대비 11.3%나 증가한 195억 달러를 기록함으로써 상대적으로 높은 증가율을 보여 지난해 처음으로 글로벌 톱20에 포함된 이래 지속적으로 브랜드가치를 높여나가는 성과를 거뒀다고 회사 측은 설명했다.
이번 조사에서 한국 기업으로는 삼성과 현대차(65위) 등 2개 기업만이 '글로벌 100대 브랜드'에 포함됐으며 1위는 지난해와 마찬가지로 코카콜라가 차지했다.
2005년 84위로 처음 100대 브랜드에 진입한 현대차는 이번에 브랜드 가치가 9.3% 상승하며 자동차 업계에서는 가장 높은 가치 상승률을 기록했다.
IBM, 마이크로소프트, 구글, GE, 맥도날드, 인텔이 2~7위를 기록하는 등 미국 기업들이 상위권을 휩쓸었으며 일본 기업은 도요타(11위), 혼다(20위), 소니(34위), 파나소닉(73위) 등 4개 기업이 100대 브랜드에 들었다.
◇ 세계 100대 브랜드 주요 선정 순위(단위:백만달러)
순위 | 기업명 | 2010년 브랜드 가치 |
2009년 브랜드 가치 |
증감율 (%) |
소속국 |
'10 | '0 9 |
1 | 1 | 코카콜라 | 70,452 | 68,734 | 2 | 미 국 |
2 | 2 | IBM | 64,727 | 60,211 | 7 | 미 국 |
3 | 3 | 마이크로소프트 | 60,895 | 56,647 | 7 | 미 국 |
4 | 7 | 구 글 | 43,557 | 31,980 | 36 | 미 국 |
5 | 4 | GE | 42,808 | 47,777 | -10 | 미 국 |
6 | 6 | 맥도날드 | 33,578 | 32,275 | 4 | 미 국 |
7 | 9 | 인 텔 | 32,015 | 30,636 | 4 | 미 국 |
8 | 5 | 노키아 | 29,495 | 34,864 | -15 | 핀란드 |
9 | 10 | 디즈니 | 28,731 | 28,447 | 1 | 미 국 |
10 | 11 | HP | 26,867 | 24,096 | 12 | 미 국 |
11 | 8 | 도요타 | 26,192 | 31,330 | -16 | 일 본 |
12 | 12 | 메르세데스 벤츠 |
25,179 | 23,867 | 6 | 독 일 |
13 | 13 | 질레트 | 23,298 | 22,841 | 2 | 미 국 |
14 | 14 | 시스코 | 23,219 | 22,030 | 5 | 미 국 |
15 | 15 | BMW | 22,322 | 21,671 | 3 | 독 일 |
16 | 16 | 루이비통 | 21,860 | 21,120 | 4 | 프랑스 |
17 | 20 | 애 플 | 21,143 | 15,443 | 37 | 미 국 |
18 | 17 | 말보로 | 19,961 | 19,010 | 5 | 미 국 |
19 | 19 | 三 星 | 19,491 | 17,518 | 11 | 한 국 |
20 | 18 | 혼 다 | 18,506 | 17,803 | 4 | 일 본 |
22 | 24 | Oracle | 14,881 | 13,669 | 9 | 미 국 |
23 | 23 | 펩 시 | 14,061 | 13,706 | 3 | 미 국 |
26 | 27 | SAP | 12,756 | 12,106 | 5 | 독 일 |
33 | 33 | Canon | 11,485 | 10,441 | 10 | 일 본 |
34 | 29 | 소 니 | 11,356 | 11,953 | -5 | 일 본 |
40 | 36 | 시 티 | 8,887 | 10,254 | -13 | 미 국 |
41 | 35 | 델 | 8,880 | 10,291 | -14 | 미 국 |
42 | 42 | 필립스 | 8,696 | 8,121 | 7 | 네덜란드 |
65 | 69 | 현 대 | 5,033 | 4,604 | 9 | 한 국 |
73 | 75 | 파나소닉 | 4,351 | 4,225 | 3 | 일 본 |
저작권자 © 컨슈머타임스(Consumertimes) 무단전재 및 재배포 금지