손 연구원은 "트위터, 페이스북, 구글 등 해외에서 개발된 IT 서비스의 한국화 작업이 느려 용어와 사용법이 낯선 게 한가지 원인"이라며 "국산 IT 제품 광고는 애매한 내용으로 호기심만 유발할 뿐 사용법을 제대로 알려주지 않고, 기기 및 서비스 사용에 대한 교육 인프라도 부족하다"고 말했다.
그는 "IT 사용 능력을 높이기 위한 첫 걸음은 개인의 관심"이라면서 다음과 같은 IT 내공 측정 문항 20개를 제시했다. '그렇다'고 답한 문항이 0~2개면 하수, 3~12개면 중수, 13~16개면 고수, 17개 이상이면 달인으로 분류했다.
1 | PC를 통한 정보 검색과 간단한 문서 작업이 가능하다 |
2 | 이메일을 받고 쓸 수 있다 |
3 | 온라인 쇼핑몰이나 주식 거래를 자주 활용한다 |
4 | 블로그, 싸이월드, 카페 등에 사진이나 글을 올리곤 한다 |
5 | 사진이나 동영상을 편집할 수 있다 |
6 | 이메일을 통해 RSS 피드를 받아보고 있다 |
7 | 트위터, 페이스북, 마이스페이스 등 마이크로블로그 서비스를 이용 중이다 |
8 | 휴대전화로 웹 검색을 할 수 있다 |
9 | 휴대기기(휴대전화, PDA, PMP, MID 등)로 이메일을 확인한다 |
10 | 스마트폰과 일반 휴대전화의 차이를 이해하고 있다 |
11 | 마이크로블로그 서비스를 휴대기기에서 사용한다 |
12 | 휴대전화에 어플리케이션을 깔아본 적이 있다 |
13 | 휴대전화로 지도, 목적지까지의 경로, 대중교통 정보 등을 검색할 수 있다 |
14 | 스카이피, 구글보이스 등의 서비스가 무엇인지 알고 있다 |
15 | Wi-fi, 3G, Wibro의 차이를 구분할 수 있다 |
16 | 웹 스케줄러나 동기화 프로그램으로 일정을 관리한다 |
17 | 스마트폰을 해킹하거나 룸업(OS 교체)을 시도해 본 적이 있다 |
18 | 구글 닥스나 웨이브 등의 웹 협업 서비스를 이용해 본 적이 있다 |
19 | 2~3종 이상의 스마트폰과 e북 등 휴대기기를 동시에 사용하고 있다 |
20 | 휴대전화에 추가돼야 할 기능과 서비스들이 아직도 많다고 생각한다 |
저작권자 © 컨슈머타임스(Consumertimes) 무단전재 및 재배포 금지