순번 | 등정자 | 국적 | 완등년도 |
1 | 라인홀트 메스너 | 이탈리아 | 1986년 |
2 | 예지 쿠쿠츠카 | 폴란드 | 1987년 |
3 | 에라르 로레탕 | 스위스 | 1995년 |
4 | 카를로스 카르솔리오 | 멕시코 | 1996년 |
5 | 크리스토프 비엘리키 | 폴란드 | 1996년 |
6 | 후아니토 오이아르자발 | 스페인 | 1999년 |
7 | 세르지오 마르티니 | 이탈리아 | 2000년 |
8 | 엄홍길 | 한국 | 2000년 |
9 | 박영석 | 한국 | 2001년 |
10 | 알베르토 이누라테기 | 스페인 | 2002년 |
11 | 한왕용 | 한국 | 2003년 |
12 | 에드 비에스터 | 미국 | 2005년 |
13 | 실비오 몬디넬리 | 이탈리아 | 2007년 |
14 | 이반 발레오 | 에콰도르 | 2008년 |
15 | 데니스 우루브코 | 카자흐스탄 | 2009년 |
16 | 랄프 두모비치 | 독일 | 2009년 |
17 | 베이카 구스타프손 | 핀란드 | 2009년 |
18 | 앤드류 룩 | 호주 | 2009년 |
19 | 주앙 가르시아 | 포르투갈 | 2010년 |
20 | 오은선* | 한국 | 2010년 |
(*표는 여성)
저작권자 © 컨슈머타임스(Consumertimes) 무단전재 및 재배포 금지