◆증가 10걸 ※ *는 재보선 당선자, 비례대표 승계자
순위 | 정당 | 이름 | 증가폭(단위 천원) |
1 | 한나라 | 김세연 | 63,487,690 |
2 | 한나라 | 조진형 | 5,272,129 |
3 | 한나라 | 허원제 | 2,312,820 |
4 | 한나라 | 이은재 | 1,919,357 |
5 | 한나라 | 강석호 | 1,520,391 |
6 | 민주 | 최영희 | 1,291,708 |
7 | 민주 | 박상천 | 993,380 |
8 | 한나라 | 배영식 | 872,857 |
9 | 민주 | 최인기 | 830,042 |
10 | 한나라 | 박상은 | 638,014 |
◆감소 10걸
순위 | 정당 | 이름 | 감소폭(단위 천원) |
1 | 한나라 | 정몽준 | -189,625,069 |
2 | 한나라 | 정의화 | -5,251,381 |
3 | 선진 | 김용구 | -2,563,266 |
4 | 한나라 | 이상득 | -824,202 |
5 | 민주 | 조영택 | -773,243 |
6 | 한나라 | 전여옥 | -700,470 |
7 | 민주 | 박주선 | -658,334 |
8 | 한나라 | 나경원 | -637,253 |
9 | 한나라 | 이계진 | -596,903 |
10 | 민주 | 이윤석 | -516,204 |
저작권자 © 컨슈머타임스(Consumertimes) 무단전재 및 재배포 금지